Nomeações

ÉPOCA 2023/2024
 
DATA DOWN
24 11/03/2024 a 17/03/2024
23 04/03/2024 a 10/03/2024
22 26/02/2024 a 03/03/2024
21 19/02/2024 a 25/02/2024
20 12/02/2024 a 18/02/2024
19 05/02/2024 a 11/02/2024
18 29/01/2024 a 04/02/2024
17 22/01/2024 a 28/01/2024
16 15/01/2024 a 21/01/2024
15 08/01/2024 a 14/01/2024
14 01/01/2024 a 07/01/2024
13 18/12/2023 a 24/12/2023
12 11/12/2023 a 17/12/2023
11 04/12/2023 a 10/12/2023
10 27/11/2023 a 03/12/2023
09 20/11/2023 a 26/11/2023
08 13/11/2023 a 19/11/2023
07 06/11/2023 a 12/11/2023
06 30/10/2023 a 05/11/2023
05 23/10/2023 a 29/10/2023
04 16/10/2023 a 22/10/2023
03 09/10/2023 a 15/10/2023
02 02/10/2023 a 08/10/2023
01 25/09/2023 a 01/10/2023

 
 
ÉPOCAS ANTERIORES
 
ÉPOCA DOWN
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007